Plan de estudios
El programa de la Maestría en Derecho es un programa profesionalizante, de modalidad escolarizada de dedicación de tiempo completo y comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje:
| Áreas | TOTAL HORAS BCA | TOTAL HORAS AMI | CREDITOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 240 | 80 | 20 | 20% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 300 | 120 | 30 | 30% |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 300 | 120 | 30 | 30% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 120 | 40 | 10 | 10% |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 10 | 10% | ||
| Total | 960 | 360 | 100 | 100% |
BCA: Bajo conducción académica. AMI: Actividades de manera independiente.
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Filosofía jurídica y de los Derechos Humanos | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Teoría de la Constitución y del Estado | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Teoría General del Proceso y de la Argumentación Jurídica | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Metodología Cualitativa y Cuantitativa en las Ciencias Sociales y Jurídicas | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Total | 240 | 80 | 320 | 20 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CREDITOS | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminario por línea de conocimiento I | S | 60 | 20 | 80 | 5 | |
| Seminario por línea de conocimiento II | S | 60 | 20 | 80 | 5 | |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación Jurídica I | CT | 60 | 20 | 80 | 5 | Metodología cualitativa y cuantitativa en las Ciencias Sociales y Jurídica |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación Jurídica II | CT | 60 | 20 | 80 | 5 | Desarrollo de Proyectos de Investigación Jurídica I |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación Jurídica III | CT | 120 | 40 | 160 | 10 | Desarrollo de Proyecto de Investigación Jurídica II |
| Total | 300 | 120 | 480 | 30 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA*
*El estudiante elegirá seis materias conforme a la LGAC de su proyecto de investigación y bajo la supervisión de su tutor académico.
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CREDITOS |
|---|---|
Producto Final de Investigación | 10 |
Los créditos de la unidad de aprendizaje “Producto Final de Investigación”, se alcanzan al momento de presentar y aprobar el trabajo recepcional por el director, los lectores y los sinodales, a la par de la emisión del acta de titulación. El registro de los créditos correspondientes será realizado por el coordinador del programa.
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA*
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínicas de Asesoría Jurídica | CL | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Taller de Proyectos en los Sectores Público, Privado y Social | T | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Litigación Oral | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| El Derecho como Sistema Argumentativo | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Derecho Contractual | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Derecho Procesal Penal | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Derecho Mercantil Internacional | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Justicia para Adolescentes | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Sistema de Control y Defensa Constitucional | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Seguridad Ciudadana y Seguridad Nacional | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Derecho Notarial | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Derecho Financiero | C | 60 | 20 | 80 | 5 |
*El estudiante elegirá dos materias conforme a su proyecto de investigación y bajo la supervisión de su tutor académico.
BCA= horas bajo la conducción de un académico
AMI= horas de actividades de manera independiente
C= Curso
T= Taller
CL=Curso Laboratorio
