Plan de estudios
El programa de Doctorado en Ciencia Política es un programa orientado a la investigación, de modalidad escolarizada, de dedicación de tiempo completo y comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje:
| Área de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico Común Obligatoria | 61 | 34.66 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 35 | 19.89 |
| Área de Formación Especializante | 40 | 22.73 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 22 | 12.5 |
| Área de Formación Optativa | 18 | 10.23 |
| Número de créditos para optar por el grado | 176 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de investigación I (Metodología y Epistemología de la Ciencia Política) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de investigación II (Concepción del proceso de investigación) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de investigación III (Realización crítico-reflexiva de la investigación) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de investigación IV (Exploración práctica-comprensiva de la realidad de la investigación) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de investigación V (Diseño general de la tesis) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de investigación VI (Redacción de la tesis) | S | 60 | 20 | 80 | 5 |
| Seminario de Metodología I | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de Metodología II | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de Metodología III | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Total | 704 | 272 | 976 | 61 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de Ciencia Política I (Democracia representativa, participativa y comunitaria, calidad de la democracia) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de Ciencia Política II (Institucionalización de la y lo político, gobierno, régimen, sistema) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de Ciencia Política III (Lo político instituyente: relación política, Estado y sociedad) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de Ciencia Política IV (Política y Ciencias Sociales: enfoque interdisciplinario) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Seminario de Ciencia Política V (Debates contemporáneos) | S | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Total | 400 | 160 | 560 | 35 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de Especialidad I | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Seminario de Especialidad II | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Seminario de Especialidad III | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Seminario de Especialidad IV | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Seminario de Especialidad V | S | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Total | 400 | 240 | 640 | 40 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seminario optativo I | S | 80 | 16 | 96 | 6 |
| Seminario optativo II | S | 80 | 16 | 96 | 6 |
| Seminario optativo III | S | 80 | 16 | 96 | 6 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | CREDITOS |
|---|---|
| Presentación y defensa de tesis | 22 |
| Total | 22 |
