Plan de Estudio
Áreas de Formación
| Créditos | Porcentaje |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 26 | 28 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 28 | 24 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 28 | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 24 |
Número de créditos para optar por el grado | 106 | 100 |
Área de Formación Básico Común Obligatoria
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Entorno económico | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Comportamiento y cultura organizacional | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Liderazgo y dirección de empresas | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Emprendimiento (Introduccióna la creación de empresas) | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Total |
| 192 | 224 | 416 | 26 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Metodología de generación de modelos de negocios | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Contabilidad financiera y de costos | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Mercadotecnia Digital | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Gestión de procesos empresariales | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Total |
| 192 | 256 | 448 | 28 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Gestión de la cadena de suministro | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Gestión de operación de servisios | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
| Finanzas corporativas para la toma de decisiones | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Inteligencia de negocios | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Total |
| 192 | 256 | 448 | 28 |
Área de Formación Optativa Abierta
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Innovación e investigación tecnológica | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Gestión de PyMEs | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Propiedad intelectual para la generación de empresas y marcas | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Big Data para la toma de decisiones | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Ética, sustentabilidad y responsabilidad empresarial | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Consultoría y Gestión de proyectos | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Administración de proyectos ( con metodología PMI®) | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Tópicos selectos en gestión de empresas de alta tecnología | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Desarrollo de nuevos productos | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Tópicos selectos en gestión de Agronegocios | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Diagnóstico financiero | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Métodos para la evaluación financiera de proyectos | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Estrategias de creación de valor en empresas de servicios | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Gestión de sistemas de relaciones con los clientes (CRM) | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Diseño y gestión de nuevos conceptos de servicio | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Gestión de marca/branding | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Tópicos selectos en negocios internacionales | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Tópicos selectos I | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Tópicos selectos II | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Tópicos selectos III | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
| Tópicos selectos IV | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
